<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Niestandardowe notatki z Demografii</title>
	<atom:link href="http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/</link>
	<description>Strona domowa Marcina Otorowskiego</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 12:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Piotr</title>
		<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/comment-page-1/#comment-5968</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comment-5968</guid>
		<description>Mapy myśli notuj! myśl! zapamiętuj
Autor:
Tony Buzan
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Aha!, Ravi , Marzec 2007</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapy myśli notuj! myśl! zapamiętuj<br />
Autor:<br />
Tony Buzan<br />
Wydawnictwo:<br />
Wydawnictwo Aha!, Ravi , Marzec 2007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr</title>
		<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/comment-page-1/#comment-5967</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comment-5967</guid>
		<description>Proszę się nie przejmować powyższymi komentarzami to bardzo dobra, sprawdzona technika robienia notatek.
Polecam książkę Tonego Buzan&#039;a Mapy myli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proszę się nie przejmować powyższymi komentarzami to bardzo dobra, sprawdzona technika robienia notatek.<br />
Polecam książkę Tonego Buzan&#8217;a Mapy myli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: masterone</title>
		<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>masterone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comment-1129</guid>
		<description>A taką mapę to robisz na żywo czy potem by mieć co wstawić do netu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A taką mapę to robisz na żywo czy potem by mieć co wstawić do netu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lukas</title>
		<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/comment-page-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comment-1104</guid>
		<description>Ze swojego doświadczenia wiem żeby lepiej usuwać negatywy i wulgaryzmy. Mam wówczas lepszy humor i jestem bardziej zadowolony. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ze swojego doświadczenia wiem żeby lepiej usuwać negatywy i wulgaryzmy. Mam wówczas lepszy humor i jestem bardziej zadowolony. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mietek</title>
		<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>mietek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comment-1099</guid>
		<description>No dobra, stwierdzenie że masz &#039;nasr**e w głowie&#039; jest wulgarne. Ale że jesteś dupkiem? Od kiedy to jest wulgaryzm? Czy w tym poście też słowo dupek zostanie przez ciebie zastąpione gwiazdkami?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No dobra, stwierdzenie że masz &#8216;nasr**e w głowie&#8217; jest wulgarne. Ale że jesteś dupkiem? Od kiedy to jest wulgaryzm? Czy w tym poście też słowo dupek zostanie przez ciebie zastąpione gwiazdkami?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Otorowski</title>
		<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comment-1098</guid>
		<description>Komentarz negatywny, a komentarz wulgarny to różnica. Te drugie są usuwane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz negatywny, a komentarz wulgarny to różnica. Te drugie są usuwane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mietek</title>
		<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/comment-page-1/#comment-1097</link>
		<dc:creator>mietek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comment-1097</guid>
		<description>Koles. Jesteś d****m. Zawsze usuwasz negatywne komentrze?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koles. Jesteś d****m. Zawsze usuwasz negatywne komentrze?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marek</title>
		<link>http://marcinotorowski.com/2008/03/niestandardowe-notatki-z-demografii/comment-page-1/#comment-1093</link>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 21:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comment-1093</guid>
		<description>no to życze powodzenia w nauce do egzaminu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no to życze powodzenia w nauce do egzaminu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

