Rezultaty i wyniki studiów
ZUT WIMiM, semestr trzeci, rok II
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| mechanika płynów | zaliczenie | 4 |
| język niemiecki | zaliczenie | 4 |
| układy elektroniczne w mechatronice | projekt / egzamin | 5 / 4.5 |
| mechatronika | zaliczenie | 5 |
| podstawy automatyki | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| bazy danych | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| statystyka matematyczna | zaliczenie | 5 |
| podstawy konstrukcji maszyn | zaliczenie | 5 |
| wychowanie fizyczna | zaliczenie | zal |
Średnia z trzeciego semestru: 4.77
ZUT WIMiM, semestr drugi, rok I
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| mechanika | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| matematyka | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| wytrzymałość materiałów | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| grafika inżynierska | zaliczenie | 5 |
| elektronika | zaliczenie | 5 |
| techniki obliczeniowe | zaliczenie | 5 |
| podstawy mikro- i nanotechnologii PDW | zaliczenie | 5 |
| materiały funkcjonalne PDW | zaliczenie / egzamin | 4.5 / 4.5 |
Średnia z drugiego semestru: 4.94
Średnia z pierwszego roku: 4.88
ZUT WIMiM, semestr pierwszy, rok I
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| mechanika I | zaliczenie | 5 |
| matematyka I | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| fizyka | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| techniki wytwarzania | zaliczenie | 4.5 |
| grafika inżynierska | zaliczenie | 5 |
| podstawy nauki o materiałach | zaliczenie | 4 |
| informatyka | zaliczenie | 5 |
| elektrotechnika | zaliczenie | 5 |
Średnia z pierwszego semestru: 4.813
US WNEiZ, semestr dziesiąty, rok V
Semestr realizowany w toku indywidualnej organizacji studiów (IOS)
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| zarządzanie projektami informatycznymi | zaliczenie / egzamin | 4 / 4 |
Średnia z dziesiątego semestru: 4.0
Średnia z piątego roku: 4.86
US WNEiZ, semestr dziewiąty, rok V
Semestr realizowany w toku indywidualnej organizacji studiów (IOS)
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| etyka biznesu | zaliczenie | 5 |
| zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| modele demograficzne i aktuarialne | zaliczenie | 5 |
| języki programowania stron www i apletów | zaliczenie | 5 |
| statystyczne metody badania koniunktury | zaliczenie | 5 |
| statystyczne metody w budowie feasibility study | zaliczenie | 5 |
Średnia z dziewiątego semestru: 5.0
US WNEiZ, semestr ósmy, rok IV
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| analiza ekonomiczna | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| matematyka ekonomiczna | zaliczenie / egzamin | 4.5 / 5 |
| economic statistics | zaliczenie | 5 |
| wycena papierów wartościowych | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| modern management methods of balanced scorecard | zaliczenie | zaliczenie |
| economic informatics | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| komputerowe symulacje w inżynierii finansowej | zaliczenie / egzamin | 5 / 4.5 |
| statystyczne metody budowy portfela papierów wartościowych | zaliczenie | 5 |
Średnia z ósmego semestru: 4,94
Średnia z czwartego roku: 4,73
US WNEiZ, semestr siódmy, rok IV
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| foreign trade | zaliczenie | 3 |
| analiza szeregów czasowych | zaliczenie | 5 |
| statystyka aktuarialna | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| theory of predictions and computer simulations | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| analiza techniczna i fundamentalna | zaliczenie / egzamin | 3.5 / 4 |
| business valuation | zaliczenie | zaliczenie |
Średnia z siódmego semestru: 4,40
US WNEiZ, semestr szósty, rok III
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| econometrics | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| operations research | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| projektowanie systemów informatycznych | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| bazy danych | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| wielowymiarowa analiza porównawcza | zaliczenie | 4.5 |
| zarządzanie ryzykiem | zaliczenie | 4 |
| historia myśli ekonomicznej | zaliczenie | 4.5 |
| demografia | zaliczenie | 4.5 |
| financial planning | zaliczenie | zal. |
| technologie informatyczne a rynek pracy | zaliczenie | 3.5 |
Średnia z trzeciego roku: 4.67
LUT IBTM, autumn semester (LLP Erasmus)
Przedmioty realizowane na Lappeenranta University of Technology:
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| introduction to international business and planning | exam | 3 (4 w skali polskiej) |
| services marketing and management | exam | 4 (4.5 w skali polskiej) |
| information systems research | exam | 4 (4.5 w skali polskiej) |
| finnish society and culture | exam | H (passed) |
| technology, values, society | exam | 4 (4.5 w skali polskiej) |
| the economies of the baltic states | exam | 5 (5 w skali polskiej) |
| international finance and emerging markets | exam | 2 (3.5 w skali polskiej) |
US WNEiZ, semestr piąty, rok III
Przedmioty realizowane w Polsce:
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| econometrics | zaliczenie | 5 |
| operations research | zaliczenie | 5 |
US WNEiZ, semestr czwarty, rok II
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| mathematical statistics | zaliczenie / egzamin | 4 / 4.5 |
| corporate finance | zaliczenie / egzamin | 4 / 5 |
| problems of information society | zaliczenie / egzamin | 5 / 4 |
| controlling | zaliczenie | 5 |
| microeconomics | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| numerical analysis | zaliczenie | 5 |
| economic policy | zaliczenie | 5 |
| english language | zaliczenie | 5 |
Średnia z drugiego roku: 4.875
US WNEiZ, semestr trzeci, rok II
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| public finance | zaliczenie / egzamin | 4.5 / 5 |
| mikroekonomia | zaliczenie | 5 |
| english language | zaliczenie | 5 |
| descriptive statistics | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| rachunkowość | zaliczenie / egzamin | 4.5 / 4.5 |
| logika formalna | zaliczenie | 5 |
| rachunek prawdopodobieństwa | zaliczenie | 5 |
| computer programming | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
US WNEiZ, semestr drugi, rok I
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| marketing | zaliczenie | 5 |
| analiza matematyczna | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| english language | zaliczenie | 5 |
| makroekonomia | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| computer programming | zaliczenie | 5 |
| IT Tools | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| filozofia | zaliczenie | 5 |
| socjologia | zaliczenie | 5 |
| prawo | egzamin | 4.5 |
Średnia z pierwszego roku: 4.85
US WNEiZ, semestr pierwszy, rok I
| przedmiot | forma zaliczenia | ocena |
|---|---|---|
| makroekonomia | zaliczenie | 4 |
| analiza matematyczna | zaliczenie | 5 |
| algebra liniowa | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| prawo | egzamin | 3.5 |
| organisation & management | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| introduction to IT | zaliczenie / egzamin | 5 / 5 |
| english language | zaliczenie | 5 |
Średnia z pierwszego semestru: 4.64


